재무상태표(단위: 억원)

과목 2024년 2023년 2022년
유동자산 2,441 2,533 2,521
비유동자산 3,367 3,374 3,416
자산총계 5,808 5,907 5,937
유동부채 1,777 1,776 1,866
비유동부채 457 810 930
부채총계 2,234 2,586 2,796
자본금 102 102 102
자본잉여금 1,047 1,047 1,047
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 2,425 2,172 1,992
자본총계 3,574 3,321 3,141
부채+자본 5,808 5,907 5,937

포괄손익계산서(단위: 억원)

과목 2024년 2023년 2022년
매출액 6,908 6,892 6,678
매출원가 (5,618) (5,652) (5,614)
매출총이익 1,290 1,240 1,064
판매관리비 (1,018) (986) (883)
영업이익 272 254 181
기타손익 114 62 (58)
금융손익 11 (15) (14)
법인세비용 차감전순이익 397 301 109
법인세비용 (69) (58) (35)
당기순이익 328 243 74

주요 재무지표 (2024년)

분류 공시구성 비율(%) 비고
자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 9.2%
매출액 증가율 (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 0.2%
부채비율 부채총계/자기자본 62.5%

최근3개년 재무지표

분류 공식구성 2024년 2023년 2022년
자기자본비율 자기자본/총자산 61.5% 56.2% 52.9%
영업이익률 영업이익/매출액 3.9% 3.7% 2.7%
부채비율 부채/자기자본 62.5% 77.9% 89.0%
차입금 의존도 총차입금/총자산 5.1% 11.5% 15.1%
배당성향(POR) 배당금/당기순이익 21.8% 27.4% 75.8%
이자보상비율 영업이익/이자비용 1400.6% 926.6% 627.3%
TOP