재무상태표(단위: 억원)

과목 2025년 2024년 2023년
유동자산 2,620 2,441 2,533
비유동자산 3,395 3,367 3,374
자산총계 6,015 5,808 5,907
유동부채 1,702 1,777 1,776
비유동부채 681 457 810
부채총계 2,383 2,234 2,586
자본금 102 102 102
자본잉여금 1,047 1,047 1,047
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 2,483 2,425 2,172
자본총계 3,632 3,574 3,321
부채+자본 6,015 5,808 5,907

포괄손익계산서(단위: 억원)

과목 2025년 2024년 2023년
매출액 6,569 6,908 6,892
매출원가 (5,406) (5,618) (5,652)
매출총이익 1,163 1,290 1,240
판매관리비 (1,022) (1,018) (986)
영업이익 141 272 254
기타손익 84 114 62
금융손익 (9) 11 (15)
법인세비용 차감전순이익 216 397 301
법인세비용 (93) (69) (58)
당기순이익 123 328 243

주요 재무지표 (2025년)

분류 공시구성 비율(%) 비고
자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 3.4%
매출액 증가율 (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 -4.9%
부채비율 부채총계/자기자본 65.6%

최근3개년 재무지표

분류 공식구성 2025년 2024년 2023년
자기자본비율 자기자본/총자산 60.4% 61.5% 56.2%
영업이익률 영업이익/매출액 2.1% 3.9% 3.7%
부채비율 부채/자기자본 65.6% 62.5% 77.9%
차입금 의존도 총차입금/총자산 9.1% 5.1% 11.5%
배당성향(POR) 배당금/당기순이익 66.6% 21.8% 27.4%
이자보상비율 영업이익/이자비용 947.1% 1,400.6% 926.6%
TOP